| Title | Date |
|---|---|
| 2025年中期业绩简报 | 2025/08/28 |
| 2024年全年业绩简报 | 2025/03/27 |
| 2024年中期业绩简报 | 2024/09/02 |
| 2023年全年业绩简报 | 2024/03/28 |
| 2023年中期业绩简报 | 2023/08/31 |
| 2022年全年业绩简报 | 2023/03/31 |
| 2022年中期业绩简报 | 2022/08/31 |
| 2021年全年业绩简报 | 2022/03/31 |
| 2021年12月 | 2021/12/29 |
| 2021年中期业绩简报 | 2021/08/31 |
| 2020年全年业绩简报 | 2021/03/31 |
| 2020年中期业绩简报 | 2020/09/03 |
| 2019年全年业绩简报 | 2020/03/30 |
| 2019年中期业绩简报 | 2019/08/29 |
| 2018年全年业绩简报 | 2019/04/03 |
| 2018年中期业绩简报 | 2018/12/10 |
| 2017年全年业绩简报 | 2018/12/10 |
| 2017年中期业绩企业简报 | 2018/12/10 |
| 2016全年业绩企业简报 | 2018/12/10 |
| 2016中期业绩公司简报 | 2018/12/10 |
